機能要件確認書
LINE機能
Section titled “LINE機能”LINE公式アカウント
Section titled “LINE公式アカウント”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 1 | 友達登録を行うための、2次元バーコードを用意すること |
| 2 | LINE公式のボトムメニューに、さがす、ポイントを確認、QR読み込み、ホーム、実績を見る、マイページ・お知らせのメニューを配置すること |
| 3 | 友達登録時にプロフィール入力を促すメッセージを表示し、タップすると、プロフィール入力画面を起動すること |
| 4 | プロフィール画面表示前に、LINE自動ログインを行い、利用者のプロフィール情報として、姓(カナ)、名(カナ)、郵便番号、住所、性別、生年月日をデータベースに保存すること |
| 5 | LINEのユーザーIDをデータベースに保存すること |
| 6 | プロフィール情報はデータベースに保存し、管理者または利用者本人以外は閲覧できないようにすること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 7 | タップすると、イベント検索、脳トレ、予防動画、認知機能セルフチェック、スタンプラリーのメニューを表示できること |
ポイントを確認
Section titled “ポイントを確認”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 8 | 今日のポイントのメニューをタップすると、1日1回のポイントが付与されること |
QR読み込み
Section titled “QR読み込み”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 9 | イベントIDが埋め込まれた二次元コードを読み込むことで、イベント参加実績記録を登録できること |
| 10 | 第三者に表示される二次元コードを読み込み、第三者との予防動画の視聴実績があれば、同日に視聴したことを実績として登録できること |
| 11 | 第三者に表示される二次元コードを読み込み、第三者との脳トレ活動実績があれば、同日に脳トレしたことを実績として登録できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 12 | タップするとホーム画面が表示されること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 13 | タップすると、イベント、脳トレ、予防動画、認知機能セルフチェックの参加実績メニューが表示されること |
マイページ・お知らせ
Section titled “マイページ・お知らせ”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 14 | タップすると、マイページ画面が表示されること |
| 15 | マイページ内のお知らせボタンをタップすると、お知らせの一覧が表示されること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 16 | ①ホーム、②さがす、③実績、④ポイント、⑤マイページをボトムタブに用意すること |
| 17 | ホーム画面には、①アバター画像、②取組みの回数(イベント、脳トレ、予防動画、認知機能セルフチェック)を用意すること |
| 18 | 公開プロフィール(ニックネーム・アバター画像)の登録・編集ができること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 19 | イベント日程を一覧で確認できること |
| 20 | 開催日、会場、イベント名でフィルターできること |
| 21 | イベント日程の一覧から任意のデータをタップすると、イベントの詳細を確認できること |
| 22 | イベント参加後、ポイントを付与できること |
| 23 | イベント参加実績を一覧で確認できること |
| 24 | イベント参加実績の一覧から任意のデータをタップすると、参加実績の詳細を確認できること |
| 25 | 体力測定結果は、握力、バランス、歩行、速歩、動作ごとに今回と前回の結果を並べて表示できること |
| 26 | 体力測定結果は、測定日ごとに並べて表示し、グラフ表示できること |
| 27 | 体力測定結果は、握力、バランス、歩行、速歩、動作ごとに測定値の範囲を条件に5段階の評価を指定でき、評価毎のアイコンを表示できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 28 | タップすると同時参加者の有無の選択肢を表示し、同時参加者が無しの場合は、個人で脳トレを実施できること |
| 29 | 同時参加者が有りの場合は、ニ次元コードを表示し、同時参加者の参加登録ができること |
| 30 | 脳トレ実施後、ポイントを付与できること |
| 31 | 脳トレ実績を一覧表示できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 32 | タップすると同時視聴者の有無の選択肢を表示し、同時視聴者が無しの場合は、個人で動画を視聴できること |
| 33 | 同時視聴者が有りの場合は、ニ次元コードを表示し、同時視聴者の参加登録ができること |
| 34 | 動画視聴後、ポイントを付与できること |
| 35 | 動画視聴実績を一覧表示できること |
認知機能セルフチェック
Section titled “認知機能セルフチェック”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 36 | 認知機能セルフチェックを実施できること |
| 37 | 認知機能セルフチェックの結果を一覧表示できること |
スタンプラリー
Section titled “スタンプラリー”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 38 | 地域のおすすめスポットをデジタルスタンプラリーとして地図上に表示できること |
| 39 | スポットに近づいてチェックインをすると、デジタルスタンプを獲得できること |
| 40 | チェックイン後、ポイントを付与できること |
| 41 | スタンプラリーの実施履歴を閲覧できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 42 | ポイント獲得履歴を一覧表示できること |
| 43 | ニックネームで週間獲得ポイント・月間獲得ポイント・累計獲得ポイントのランキングを表示できること |
| 44 | 貯めたポイントをアプリ内アバターショップのアイテムと交換し、アバター画像をカスタマイズできること |
| 45 | 貯めたポイントを使ってQUOカードPayが当たる抽選会に参加できること |
| 46 | ポイント使用履歴を一覧表示できること |
| 47 | 抽選履歴を一覧表示できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 48 | LINEメッセージに送信された内容は、お知らせ情報として同じ内容を表示すること |
| 49 | お知らせタイトル一覧から目的のタイトルをタップするとお知らせの詳細を確認できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 50 | 登録時に入力したプロフィール情報を更新できること |
| 51 | 自治体とのアカウント連携状況を表示できること |
| 52 | 利用規約・プライバシーポリシーを表示できること |
| 53 | アプリの操作方法のオンライン操作マニュアルを表示できること |
| 54 | 退会処理ができること。退会時は個人情報を物理削除すること。なお、退会者に紐づく実績データは、管理サイトにおいては、個人情報を除いた形で引き続き閲覧できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 55 | 日本語で表示ができること |
| 56 | 英語で表示ができること |
| 57 | アプリ利用者がスマートフォンの機種変更をした際、LINEアカウントを引き継いでいればデータが引き継げること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 58 | システム管理者専用画面(自治体職員利用画面)は、Chrome、Microsoft Edgeで動作すること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 59 | ユーザーIDとパスワードによるログインができること |
| 60 | ログイン後、プロフィール画面から、TOTP(Time-based One-Time Password)による二要素認証を追加できること |
| 61 | ログイン成功時にアクセストークンを発行し、ブラウザに保存できること |
管理ユーザー
Section titled “管理ユーザー”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 62 | 管理ユーザーを一覧表示できること |
| 63 | 役割によって、画面(URLルーティング)ごとに閲覧、更新、削除、データ出力、印刷、同一自治体内他支所閲覧、同一自治体内他支所更新の権限を制御できること |
ダッシュボード
Section titled “ダッシュボード”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 64 | 登録者数の推移、年齢別分布、予防プログラムの利用状況を直感的なグラフで表示できること |
LINE利用者
Section titled “LINE利用者”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 65 | 登録した利用者の情報をリスト表示し、CSV形式で出力ができること |
| 66 | 利用者の予防プログラム実績に関する情報をリスト表示し、CSV形式で出力できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 67 | タイトル、内容、サムネイル画像、配信日時を設定したお知らせを作成できること |
| 68 | お知らせの送信先は、プロフィール情報の属性、活動実績によって、条件設定できること |
| 69 | お知らせで配信した内容はLINEメッセージとして送信すること |
| 70 | お知らせの配信状況を一覧で確認できること |
おすすめプログラム
Section titled “おすすめプログラム”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 71 | 利用者に配信するおすすめプログラムを作成できること |
| 72 | おすすめプログラムの送信先は、活動実績データに基づき、利用者毎に配信する内容を条件設定できること |
| 73 | おすすめプログラムはLINEメッセージとして送信すること |
| 74 | おすすめプログラムの配信状況を一覧で確認できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 75 | イベントの基本情報を登録できること |
| 76 | 利用者に表示するイベントスケジュールを作成できること |
| 77 | イベントスケジュールは、タイトル、内容、開催日を管理できること |
| 78 | 利用者がイベントへの参加実績を登録するためのQRコードを出力できること |
| 79 | 握力、バランス、歩行、速歩、動作ごとの体力測定結果をイベント情報と関連付けて登録できること |
スタンプラリー
Section titled “スタンプラリー”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 80 | 利用者に表示するスタンプラリーのスポット情報を作成できること |
| 81 | 複数のスポットを組み合わせてスタンプラリーのコースを設定できること |
ポイントランキング
Section titled “ポイントランキング”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 82 | 利用者の週間獲得ポイント・月間獲得ポイント・累計獲得ポイントのランキングを一覧表示できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 83 | 抽選会の等級、当選確率、当選本数、当選金額を設定できること |
| 84 | 開催期間を指定して抽選会のプログラムを作成できること |
| 85 | 抽選の当選者にQUOカードPayを付与できること |
| 86 | 抽選会の抽選結果を一覧表示できること |
住基確認機能
Section titled “住基確認機能”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 87 | 住基情報と名寄せするための情報を出力できること、また、前回出力した情報から新たに作成されたアカウント、または前回出力時から更新のあったアカウントで、未突合のデータのみ出力できること |
| 88 | 住基情報と突合されたデータは、住基情報に紐づく専用のハッシュ値とアカウントIDを含むCSVをアップロードすることでアカウント情報に更新できること |
住基突合ツール
Section titled “住基突合ツール”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 89 | 住基から出力するCSVファイルをインポートできること |
| 90 | 住基から取り込んだデータを画面上で一覧表示できること |
| 91 | アプリ管理サイトから出力するLINE利用者のCSVファイルをインポートできること |
| 92 | 住基CSVとアプリLINE利用者CSVの突合処理ができること |
| 93 | 突合時は、カナ氏名、生年月日、性別、町コードを突合できることに加えて、カナ氏名、生年月日、性別のみでの突合など、画面上で突合のレベルを変更できること |
| 94 | 突合候補者が複数いた場合は、プルダウンから該当者を選択できること |
| 95 | 突合結果を確定させる登録ボタンを配置すること |
| 96 | 突合結果をリスト表示できること |
| 97 | リスト表示された結果からCSVファイルにて突合IDを出力できること |
| 98 | インポートした住基CSV、LINE利用者のCSVの内容は、ログアウト時、及び、指定日時で自動削除し、端末内に個人情報が残らないようにすること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 99 | 自治体職員の操作ログを取得できること |
| 100 | 操作ログについて、一定期間保存できること |
| 101 | 操作ログについて、CSV形式で出力できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 102 | 利用規約・プライバシーポリシーを作成すること |
| 103 | 管理機能、アプリ機能について、それぞれオンライン操作マニュアルを作成すること |
| 104 | 自治体において、LINEとGoogle Cloudをつかった類似アプリの実績があること |
MCIリング連携
Section titled “MCIリング連携”認知機能検査(Cognitrax)
Section titled “認知機能検査(Cognitrax)”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 105 | イベント参加時に体力測定、認知機能検査(Cognitrax)を実施していた場合は、イベント実績と体力測定、認知機能検査(Cognitrax)の実績を紐づけて表示できること |
| 106 | 認知機能検査(Cognitrax)の結果を一覧表示できること |
| 107 | 検査で評価される認知機能領域ごとに分類できること |
| 108 | 分類ごとに、今回と前回の結果を並べて表示できること |
| 109 | 分類ごとに、測定値の該当数の範囲を条件に5段階の評価を指定でき、評価毎のアイコンを表示できること |
| 110 | 検査結果は認知機能検査(Cognitrax)のAPIから取り込みできること |
| 111 | 認知機能に関する各機能について、それぞれ詳細ページに画面遷移できること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 112 | 自治体コード、ユーザーIDをパラメータとしたハッシュ値を作成し、指定URLのパラメータに指定してリクエストできること |
| 113 | MCIリングの脳トレ実績のAPIから取り込みできること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 114 | 自治体コード、ユーザーIDにをパラメータとしたハッシュ値を作成し、指定URLのパラメータに指定してリクエストできること |
| 115 | MCIリングの予防動画のAPIから取り込みできること |
もの忘れチェック(J-MCI)
Section titled “もの忘れチェック(J-MCI)”| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 116 | もの忘れチェック(J-MCI)から、ユーザーIDと生年月日をJ-MCIの指定URLにURLパラメータとして含めてリクエストできること |
| 117 | 問診(J-MCI)情報の結果を一覧表示できること |
| 118 | 分類ごとに、測定値の該当数の範囲を条件に3段階の評価を指定でき、評価毎のアイコンを表示できること |
| 119 | 問診項目はJ-MCIのAPIから取り込みできること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 120 | アカウントを退会した利用者は、任意のタイミングでMCIリングの削除APIにアカウントIDを含めてPOSTできること |
| 121 | MCIリングとのAPI連携実績があること |
| 項番 | 処理内容 |
|---|---|
| 122 | 〇〇システムの実績データをAPI連携できること |